Актуальные курсы валют всех банков Новокузнецка
Более 284 вкладов в 46 банках Новокузнецка
Более 170 ипотечных кредитов в 46 банках Новокузнецка
Более 129 займов в 100 МФО Новокузнецка
Кредитные и дебетовые карты 46 банков Новокузнецка
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 46 банков в различных регионах Новокузнецка
Лучшие курсы в банках Новокузнецка | Курсы ЦБ РФ | ||||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 75.75 БКС Банк | 76.54 БКС Банк | 75.6826рублей за 1 доллар США | 76.9808 +1.3 рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
Партнер раздела![]() | 75.11 | 77.63 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Тольятти, д. 33а | 75.11 | 77.63 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4 | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Обнорского, 22а | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Тольятти, 27 | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Тореза, 75 | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
ул. 40 лет ВЛКСМ, 24А | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Авиаторов, 51 | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Шахтеров, 18 | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Новоселов, 21 | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Металлургов, 14 | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Октябрьский, 58 | 74.46 | 78.23 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Курако, д. 19 | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Павловского, д. 27 | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Орджоникидзе, д. 29 | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Промстроевская, д. 2 | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 97 | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 58а | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Металлургов, д. 25 | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Шахтеров, д. 26 | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Авиаторов, д. 72 | 74.55 | 78.2 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75.62 | 77.12 | 15.04.2021 19:00 |
просп. Бардина, д. 8 | 75.62 | 77.12 | 15.04.2021 19:00 |
ул. Кирова, д. 65 | 75.62 | 77.12 | 15.04.2021 19:00 |
просп. Бардина, д. 8 | 75.62 | 77.12 | 15.04.2021 19:00 |
ул. Тольятти, д. 44 | 75.62 | 77.12 | 15.04.2021 19:00 |
ул. Тольятти, д. 44 | 75.62 | 77.12 | 15.04.2021 19:00 |
ул. Кирова, д. 39 | 75.62 | 77.12 | 15.04.2021 19:00 |
ул. Тольятти, д. 33а | 75.62 | 77.12 | 15.04.2021 19:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74.6 | 79.1 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 45а | 74.6 | 79.1 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75.4 | 76.7 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Тольятти, д. 62, корп. 4 | 75.4 | 76.7 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Павловского, д. 7 | 75.4 | 76.7 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Металлургов, д. 34 | 75.4 | 76.7 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74.76 | 77.76 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Орджоникидзе, д. 28а | 74.76 | 77.76 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74 | 81 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Тольятти, д. 46а | 74 | 81 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 25 | 74 | 81 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75.5 | 77.05 | 15.04.2021 19:45 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 75.27 | 79.01 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Тольятти, д. 26 | 75.27 | 79.01 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Энтузиастов, д. 21 | 75.27 | 79.01 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74.4 | 79.9 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 97 | 74.4 | 79.9 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75.25 | 77.25 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Бардина, д. 8 | 75.25 | 77.25 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Металлургов, д. 51 | 75.25 | 77.25 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 82 | 75.25 | 77.25 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Тореза, д. 56 | 75.25 | 77.25 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75 | 78 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Курако, д. 45 | 75 | 78 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 97 | 75 | 78 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Павловского, д. 11а | 75 | 78 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75.45 | 77.34 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 103 | 75.45 | 77.34 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74.55 | 79.47 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 103 | 74.55 | 79.47 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 57 | 74.55 | 79.47 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75.75 | 76.54 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 56 | 75.75 | 76.54 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75.15 | 76.85 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 25 | 75.15 | 76.85 | 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 97 | 75.15 | 76.85 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 74.5 | 78.5 | 15.04.2021 19:45 |
просп. Строителей, д. 47/9 | 74.5 | 78.5 | 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
ул. Ленина, д. 43 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 21а | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
ул. Дузенко, д. 43 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
улица Новоселов, 51 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
просп. Металлургов, д. 21 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
просп. Шахтеров, д. 4 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
просп. Металлургов, д. 43 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
ул. Кирова, д. 97 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
ул. Горьковская, д. 31 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
улица Белана, 19 | 73.79 | 77.57 | Дата обновления: 15.04.2021 00:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 72.01 | 74.99 | Дата обновления: 10.04.2021 02:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
просп. Бардина, д. 8 | 72.01 | 74.99 | Дата обновления: 10.04.2021 02:15 Дата парсинга: 15.04.2021 19:45 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 19:49 15.04.2021 | 76.3075 | 0.4375 | 0.58 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 17:45 15.04.2021 | 76.2475 | 0.6525 | 0.86 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 19:48 15.04.2021 | 1.1969 | -0.0009 | -0.08 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 15:00 15.04.2021 | 1.1965 | 0.0005 | 0.04 % |
Чтобы получить самые достоверные и актуальные сведения об изменениях курса доллара в Новокузнецке, обратитесь к специальному разделу данного сайта. Тут представлена полная информация о курсах по всем банкам Новокузнецка. Чтобы не тратить личное время на поиск самого выгодного курса покупки и продажи доллара на сегодня, лучшие показатели выделены и можно сразу узнать, в какой обменник лучше обратиться, чтобы продать или купить наличную валюту. Узнать точные суммы обмена можно с помощью конвертации валют.
Учитывая действующий курс доллара к рублю в банках Новокузнецка, можно сделать точный и оперативный перевод. Пользователь сайта будет осведомлен - в какой банк лучше всего обратиться и какую сумму необходимо иметь при себе. Получать сведения об изменениях курса доллара в Новокузнецке можно круглосуточно в онлайн-режиме. Если есть необходимость изучить динамику курса на графике или же получить примерный прогноз, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на валютном рынке страны, можно обратиться к архиву курсов валют в Новокузнецке.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.