Актуальные курсы валют всех банков Новокузнецка
Более 188 займов в 141 МФО Новокузнецка
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 50 банков в различных регионах Новокузнецка
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Новокузнецка | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 71 Углеметбанк | 66.35 Тинькофф Банк | 64.9358рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 67.85 | 87.05 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, д. 25 | 67.85 | 87.05 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66 | 120 | Дата обновления: 19.05.2022 14:31 Дата парсинга: 20.05.2022 16:16 |
просп. Дружбы, д. 62 | 66 | 120 | Дата обновления: 19.05.2022 14:31 Дата парсинга: 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 71 | 77 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Строителей, д. 47/9 | 71 | 77 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Ленина, д. 43 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 21а | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Дузенко, д. 43 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
улица Новоселов, 51 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Металлургов, д. 21 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Шахтеров, д. 4 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Металлургов, д. 43 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 97 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Горьковская, д. 31 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
улица Белана, 19 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Косыгина, д. 53 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Циолковского, д. 29 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Авиаторов, д. 72 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Курако, д. 30 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Советской Армии, д. 23 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Циолковского, д. 59 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Грдины, д. 7 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Мичурина, д. 9 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Пушкина, д. 22 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Веры Соломиной, д. 34 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Клименко, д. 48а | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Строителей, д. 72 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Смирнова, д. 8 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Пионерский, д. 32 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 68 | 79.99 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 56 | 68 | 79.99 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Бардина, д. 8 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Металлургов, д. 51 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 82 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тореза, д. 56 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 64 | 81 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 103 | 64 | 81 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 57 | 64 | 81 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.61 | 76.61 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Ермакова, д. 9а | 63.61 | 76.61 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.5 | 69 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Бардина, д. 8 | 63.5 | 69 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 65 | 63.5 | 69 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Бардина, д. 8 | 63.5 | 69 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, д. 44 | 63.5 | 69 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, д. 44 | 63.5 | 69 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 39 | 63.5 | 69 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, д. 33а | 63.5 | 69 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Курако, д. 19 | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Павловского, д. 27 | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Орджоникидзе, д. 29 | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Промстроевская, д. 2 | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 97 | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 58а | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Металлургов, д. 25 | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Шахтеров, д. 26 | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Авиаторов, д. 72 | 63 | 87 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63 | 78 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Курако, д. 45 | 63 | 78 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 97 | 63 | 78 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Павловского, д. 11а | 63 | 78 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Обнорского, 22а | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, 27 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тореза, 75 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. 40 лет ВЛКСМ, 24А | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Авиаторов, 51 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Шахтеров, 18 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Новоселов, 21 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Металлургов, 14 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Октябрьский, 58 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Циолковского, 29 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Ермакова, 11 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тореза, 105 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, 5 Б | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тореза, 20 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Зыряновская, 78 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кубинская, 23а | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Курако, 20 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Металлургов, 41 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Ленина, 43 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, 23а | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Строителей, 72 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Циолковского, 50 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
просп. Бардина, 4 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Веры Соломиной, 3 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Орджоникидзе, 35 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Пушкина, 22 | 60.87 | 71.7 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.63 | 73.61 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, д. 26 | 59.63 | 73.61 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Энтузиастов, д. 21 | 59.63 | 73.61 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.5 | 66.35 | 20.05.2022 16:16 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 59.39 | 68.39 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Орджоникидзе, д. 28а | 59.39 | 68.39 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.88 | 75.56 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, д. 33а | 58.88 | 75.56 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.85 | 80 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 25 | 58.85 | 80 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 97 | 58.85 | 80 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.02 | 87.41 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 103 | 58.02 | 87.41 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 55.56 | 66.56 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Тольятти, д. 46а | 55.56 | 66.56 | 20.05.2022 16:16 |
ул. Кирова, д. 25 | 55.56 | 66.56 | 20.05.2022 16:16 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 15:00 20.05.2022 | 60.0000 | -4.3100 | -6.70 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 16:24 20.05.2022 | 62.0250 | -2.3775 | -3.69 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 16:24 20.05.2022 | 1.0361 | -0.0092 | -0.88 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 15:00 20.05.2022 | 1.0250 | -0.0160 | -1.54 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Новокузнецка на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Новокузнецка. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Новокузнецка можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Новокузнецке.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных