Актуальные курсы валют всех банков Новокузнецка
Более 188 займов в 141 МФО Новокузнецка
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 50 банков в различных регионах Новокузнецка
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Новокузнецка | Курсы ЦБ РФ | ||||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 65.85 Банк «Открытие» | 60.2 Альфа-Банк | 62.4031рублей за 1 доллар США | 58.8862 -3.52 рублей за 1 доллар США | |
![]() | 68.05 Банк «Открытие» | 62.3 Альфа-Банк | 64.9358рублей за 1 евро | 60.8953 -4.04 рублей за 1 евро | |
![]() | 70.74 Газпромбанк | 77.3 Банк ВТБ | 77.4610рублей за 1 фунт стерлингов | 73.5430 -3.92 рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 8.33 Левобережный | 9.54 Банк ВТБ | 9.2395рублей за 1 китайский юань | 8.8803 -0.36 рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 60 Банк «Открытие» | 63.65 Банк ВТБ | 63.9114рублей за 1 швейцарский франк | 60.5327 -3.38 рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 45.35 Банк ВТБ | 53.13 Росбанк | 48.6005рублей за 100 японских йен | 46.0913 -2.51 рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 65.85 | 76.05 | 68.05 | 87.3 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, д. 25 | 65.85 | 76.05 | 68.05 | 87.3 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 64.6 | 82 | 66 | 120 | Дата обновления: 19.05.2022 14:31 Дата парсинга: 20.05.2022 17:31 |
просп. Дружбы, д. 62 | 64.6 | 82 | 66 | 120 | Дата обновления: 19.05.2022 14:31 Дата парсинга: 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Ленина, д. 43 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 21а | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Дузенко, д. 43 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
улица Новоселов, 51 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Металлургов, д. 21 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Шахтеров, д. 4 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Металлургов, д. 43 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 97 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Горьковская, д. 31 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
улица Белана, 19 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Косыгина, д. 53 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Циолковского, д. 29 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Авиаторов, д. 72 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Курако, д. 30 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Советской Армии, д. 23 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Циолковского, д. 59 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Грдины, д. 7 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Мичурина, д. 9 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Пушкина, д. 22 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Веры Соломиной, д. 34 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Клименко, д. 48а | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Строителей, д. 72 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Смирнова, д. 8 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Пионерский, д. 32 | 66.15 | 0 | 68.83 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 65 | 71.99 | 68 | 79.99 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 56 | 65 | 71.99 | 68 | 79.99 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 63.6 | 77.6 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Бардина, д. 8 | 63.6 | 77.6 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Металлургов, д. 51 | 63.6 | 77.6 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 82 | 63.6 | 77.6 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тореза, д. 56 | 63.6 | 77.6 | 66.5 | 81.5 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62 | 74 | 65 | 80 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Курако, д. 45 | 62 | 74 | 65 | 80 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 97 | 62 | 74 | 65 | 80 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Павловского, д. 11а | 62 | 74 | 65 | 80 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60.5 | 73.5 | 64 | 81 | 20.05.2022 17:01 |
ул. Кирова, д. 103 | 60.5 | 73.5 | 64 | 81 | 20.05.2022 17:01 |
ул. Кирова, д. 57 | 60.5 | 73.5 | 64 | 81 | 20.05.2022 17:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Курако, д. 19 | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Павловского, д. 27 | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Орджоникидзе, д. 29 | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Промстроевская, д. 2 | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 97 | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 58а | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Металлургов, д. 25 | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Шахтеров, д. 26 | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Авиаторов, д. 72 | 60 | 83 | 63 | 87 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 59 | 76 | 61 | 80 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 25 | 59 | 76 | 61 | 80 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 97 | 59 | 76 | 61 | 80 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.99 | 71.79 | 60.63 | 74.46 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, д. 26 | 58.99 | 71.79 | 60.63 | 74.46 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Энтузиастов, д. 21 | 58.99 | 71.79 | 60.63 | 74.46 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.6 | 74.64 | 60.37 | 76.93 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, д. 33а | 58.6 | 74.64 | 60.37 | 76.93 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58 | 0 | 60 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Строителей, д. 47/9 | 58 | 0 | 60 | 0 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 57.7 | 74.7 | 63.61 | 76.61 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Ермакова, д. 9а | 57.7 | 74.7 | 63.61 | 76.61 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 57.45 | 64.1 | 59.7 | 66.55 | 20.05.2022 17:31 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||||
![]() | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Обнорского, 22а | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, 27 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тореза, 75 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. 40 лет ВЛКСМ, 24А | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Авиаторов, 51 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Шахтеров, 18 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Новоселов, 21 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Металлургов, 14 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Октябрьский, 58 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Циолковского, 29 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Ермакова, 11 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тореза, 105 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, 5 Б | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тореза, 20 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Зыряновская, 78 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кубинская, 23а | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Курако, 20 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Металлургов, 41 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Ленина, 43 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, 23а | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Строителей, 72 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Циолковского, 50 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Бардина, 4 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Веры Соломиной, 3 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Орджоникидзе, 35 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Пушкина, 22 | 57.19 | 64.94 | 59.11 | 67.4 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 56.88 | 65.88 | 59.53 | 68.53 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Орджоникидзе, д. 28а | 56.88 | 65.88 | 59.53 | 68.53 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Бардина, д. 8 | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 65 | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 20.05.2022 17:31 |
просп. Бардина, д. 8 | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, д. 44 | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, д. 44 | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 39 | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, д. 33а | 56 | 60.2 | 57.3 | 62.3 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Тольятти, д. 46а | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 25 | 53.99 | 64.74 | 55.56 | 66.56 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 53.93 | 91.08 | 55.93 | 97.2 | 20.05.2022 17:31 |
ул. Кирова, д. 103 | 53.93 | 91.08 | 55.93 | 97.2 | 20.05.2022 17:31 |
Показать все отделения на карте |
Чтобы производить финансовые операции на выгодных условиях, необходимо владеть информацией о лучших обменных курсах валют в Новокузнецке. Курсы валют в банках Новокузнецка регулярно обновляются, поэтому важно получать сведения о незначительных изменениях.
На текущей странице отображены сведения о:
Лучший курс отмечен графически, чтобы пользователь сайта сэкономил время на самостоятельном поиске выгодного курса в Новокузнецке. Благодаря этому, можно быстро решить в обменник какого банка Новокузнецка лучше всего обратиться и провести валютообменные операции. Зная курс наличной валюты на завтра можно прогнозировать предстоящие финансовые операции, которые прямо или косвенно связаны с покупкой или продажей валюты. Котировки на сайте своевременно обновляются, поэтому посетители сайта будут знать свежий курс обмена валют в Новокузнецке. Чтобы узнать, какая сумма денег может понадобиться для обмена - воспользуйтесь конвертером валют.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных